Nr. d/o |
Funcția deținută | Numele, prenumele | Tel. serviciu |
1. | Președintele raionului Cahul |
DUNAS Nicolae |
31-400 3-49-88 |
2. | Secretar administrativ-superior | Luchian Liudmila | 2-20-58 |
3. | Vicepreședintele raionului Cahul | DAUD Elena | 31-403 2-22-55 |
4. | Vicepreședintele raionului Cahul | SEREDENCO Tatiana | 31-404 2-22-50 |
5. | Vicepreședintele raionului Cahul | NEDOV Ruslan | 31-402 3-27-01 |
6. | Secretarul Consiliului Raional Cahul | PREPELIȚĂ Cornelia | 31-405 2-20-48 |
Secția administrație publică și comunicare | |||
7. | Șef Secție | BOGHIAN Dorina | 31-412 2-46-90 |
8. | Specialist principal | Roman Maria | 31-414 |
9. | Specialist principal | Ghețiu Janeta | 31-415 |
10. | |||
11. | Specialist superior | Perju Inga | 31-419 |
Secția contabilitate | |||
12. |
Șef Interimar al Secției, specialist principal |
OPREA Elena | 31-4082-57-55 |
13. | Specialist principal | 31-409 | |
14. | Contabil principal | Stancov Tatiana | 2-99-13 |
15. | Contabil superior | Usatenco Veronica | 31-409 |
Serviciul arhivă | |||
16. | Șef Serviciu | PASCAL Valeriu | 4-83-34 |
17. | Specialist |
Andronic Mariana |
4-83-34 |
Serviciul juridic și resurse umane | |||
18. | Șef serviciu | OLARU Eduard | 31-423 |
19. | Specialist principal | Tricolici Tatiana | 31-410 |
20. | Specialist principal | Raileanu Lilia | 31-410 |
Serviciu sănătate | |||
21. | Specialist principal | Cebotaru Doina | 31-431 |
22. | Șef de gospodărie | BRAGA Veceaslav | 31-413 |
23. | Arhitect – șef al raionului | IORGA-ACCIU Efrosinia | 4-81-49 |
24. | Auditor intern | RACICOVSCAIA Larisa | 2-20-56 |