Nr. d/o |
Funcția deținută | Numele, prenumele | Tel. serviciu |
1. | Președintele raionului Cahul |
GROZA Pavel |
31-400 3-49-88 |
2. | Secretar administrativ-superior | Luchian Liudmila | 2-20-58 |
3. | Vicepreședintele raionului Cahul | CEBOTARI Elena | 31-403 2-22-55 |
4. | Vicepreședintele raionului Cahul | SEREDENCO Tatiana | 31-404 2-22-50 |
5. | Vicepreședintele raionului Cahul | PÎSLARI Nicon | 31-402 3-27-01 |
6. | Secretarul Consiliului Raional Cahul | PREPELIȚĂ Cornelia | 31-405 2-20-48 |
Secția administrație publică | |||
7. | Șef Secție | BOGHIAN Dorina | 31-412 2-46-90 |
8. | Specialist principal | Ghețiu Janeta | 31-414 |
9. | Specialist principal | Roman Maria | 31-415 |
10. | Specialist superior | Perju Inga | 31-419 |
Secția contabilitate | |||
11. |
Șef Secție, contabil-șef |
OPREA Elena | 31-408 |
12. | Specialist principal | 31-409 | |
13. | Contabil principal | Stancov Tatiana | 2-99-13 |
14. | Contabil superior | Usatenco Veronica | 31-409 |
Serviciul relații cu publicul și mass-media | |||
15. | Șef Serviciu | 2-20-56 | |
16. | Specialist principal | Negru Ecaterina | 2-20-56 |
Serviciul juridic și resurse umane | |||
17. | Șef Serviciu | OLARU Eduard | 31-421 |
18. | Specialist principal | Tricolici Tatiana | 31-410 |
19. | Specialist principal | Raileanu Lilia | 31-410 |
Serviciul arhivă | |||
20. | Șef Serviciu | PASCAL Valeriu | 4-83-34 |
21. | Specialist principal |
Andronic Mariana |
4-83-34 |
Serviciul sănătate | |||
22. | Specialist principal | 31-431 |
23. | Auditor intern principal | Racicovscaia Larisa | |
24. | Architect-șef | IORGA-ACCIU Efrosinia | 4-81-49 |
Secția administrativă | |||
25. | Șef Secție | BRAGA Veceaslav | 31-413 |